Proteiinibatoonid / Toitumisalane Teave / Mustikas
100 g kohta | 30 g portsjoni kohta* | |
---|---|---|
Energiasisaldus | 1561 kJ / 370 kcal | 546 kJ / 130 kcal |
Rasvad | 6 g | 2 g |
- millest küllastunud rasvhapped | 0.5 g | 0.2 g |
Süsivesikud | 55 g | 19 g |
- millest suhkrud | 42 g | 15 g |
Kiudained | 8 g | 2.8 g |
Valgud | 20 g | 7 g |
Sool | 0.3 g | 0.1 g |
Ostke kohe
-
Puhas kollageen
Tavahind €29,95 EURTavahindÜhiku hind / per -
Bundle Deal
Double Collagen Boost Bundle
Tavahind €53,91 EURTavahindÜhiku hind / per€59,90 EURMüügihind €53,91 EURBundle Deal -
Fiteg2 Munavalge valgu pulber – šokolaad
Tavahind €26,95 EURTavahindÜhiku hind / per