Proteiinibatoonid / Toitumisalane Teave / Maapähklivõi
100 g kohta | 30 g portsjoni kohta* | |
---|---|---|
Energiasisaldus | 1741 kJ / 415 kcal | 609 kJ / 145 kcal |
Rasvad | 15 g | 5.3 g |
- millest küllastunud rasvhapped | 4 g | 1.4 g |
Süsivesikud | 46 g | 16 g |
- millest suhkrud | 37 g | 13 g |
Kiudained | 8 g | 2.8 g |
Valgud | 20 g | 7 g |
Sool | 0.2 g | 0.07 g |
Ostke kohe
-
Puhas kollageen
Tavahind €29,95 EURTavahindÜhiku hind / per -
Bundle Deal
Double Collagen Boost Bundle
Tavahind €53,91 EURTavahindÜhiku hind / per€59,90 EURMüügihind €53,91 EURBundle Deal -
Fiteg2 Munavalge valgu pulber – šokolaad
Tavahind €26,95 EURTavahindÜhiku hind / per