Valgupulber / Toitumisalane teave
Šokolaad
| 100g kohta | 30 g portsjoni kohta* | |
|---|---|---|
| Energia | 1444 kJ / 345 kcal | 433 kJ / 104 kcal |
| Paks | 3,9 g | 1,2 g |
| - millest küllastunud | 0,9 g | 0,3 g |
| Süsivesikuid | 5,4 g | 1,6 g |
| - millest suhkrud | 0,4 g | 0,1 g |
| Valk | 71 g | 21 g |
| soola | 2,6 g | 0,8 g |
| C-vitamiin | 267 mg (334% NRV) | 80 mg (100% NRV) |
* Portsjoni suurus: 30 g pulbrit 200 ml vees
KÕRGE VALGUGA – 11,5 g valku 100 g valmisjoogi kohta
Vanill
| 100g kohta | 30 g portsjoni kohta* | |
|---|---|---|
| Energia | 1463 kJ / 350 kcal | 439 kJ / 105 kcal |
| Paks | 3,0 g | 0,9 g |
| - millest küllastunud | 0,3 g | 0,1 g |
| Süsivesikuid | 4,6 g | 1,4 g |
| - millest suhkrud | 0,3 g | 0,1 g |
| Valk | 76 g | 23 g |
| soola | 3,3 g | 1,0 g |
| C-vitamiin | 267 mg (334% NRV) | 80 mg (100% NRV) |
* Portsjoni suurus: 30 g pulbrit 200 ml vees
KÕRGE VALGUGA – 11,5 g valku 100 g valmisjoogi kohta