Baltymų batonėliai / Mitybos informacija
Fiteg² baltymų batonėlis – šokoladas
100 g | 35 g porcijai | |
---|---|---|
Energija | 1621 kJ / 385 kcal | 567 kJ / 135 kcal |
Riebalai | 9 g | 3 g |
– iš kurių sočiųjų | 3 g | 1 g |
Angliavandeniai | 52 g | 18 g |
– iš kurių cukrų | 41 g | 14 g |
Fiberas | 8 g | 3 g |
Baltymai | 20 g | 7 g |
Druska | 0,3 g | 0,1 g |
Fiteg² baltymų batonėlis – žemės riešutų sviestas
100 g | 35 g porcijai | |
---|---|---|
Energija | 1741 kJ / 415 kcal | 609 kJ / 145 kcal |
Riebalai | 15 g | 5,3 g |
– iš kurių sočiųjų | 4 g | 1,4 g |
Angliavandeniai | 46 g | 16 g |
– iš kurių cukrų | 37 g | 13 g |
Skaidulinis | 8 g | 2,8 g |
Baltymai | 20 g | 7 g |
Druska | 0,2 g | 0,07 g |
Fiteg² baltymų batonėlis – mėlynės
100 g | 35 g porcijai | |
---|---|---|
Energija | 1561 kJ / 370 kcal | 546 kJ / 130 kcal |
Riebalai | 6 g | 2 g |
– iš kurių sočiųjų | 0,5 g | 0,2 g |
Angliavandeniai | 55 g | 19 g |
– iš kurių cukrų | 42 g | 15 g |
Fiberas | 8 g | 2,8 g |
Baltymai | 20 g | 7 g |
Druska | 0,3 g | 0,1 g |
Apsipirkite dabar
-
Grynas kolagenas
Įprasta kaina €29,95 EURĮprasta kainaVieneto kaina / per -
Bundle Deal
Double Collagen Boost Bundle
Įprasta kaina €53,91 EURĮprasta kainaVieneto kaina / per€59,90 EURIšpardavimo kaina €53,91 EURBundle Deal -
Fiteg2 Baltymų milteliai (šokoladas)
Įprasta kaina €26,95 EURĮprasta kainaVieneto kaina / per